发布时间:2022-07-04点击: 次
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 保护单位 | 名录级别 | 获得时间 | 批次 | 备注 |
1. | 壮族百鸟衣故事 | 民间文学(Ⅰ) | 横州市文化馆 | 国 家 级 | 2014.11 | 第四批 | ê |
2. | 壮族伏波庙会 | 民俗(Ⅹ) | 横州市文化馆 | 自治区级 | 2007.01 | 第一批 | ● |
3. | 壮族采茶戏 | 传统戏剧(Ⅳ) | 横州市文化馆 | 自治区级 | 2010.05 | 第二批拓展项目 | ● |
4. | 横县鱼生制作技艺 | 传统技艺(Ⅷ) | 横州市文化馆 | 自治区级 | 2010.05 | 第三批 | ● |
5. | 横县大粽制作技艺 | 传统技艺(Ⅷ) | 横州市文化馆 | 自治区级 | 2010.05 | 第三批 | ● |
6. | 横县炮会 | 民俗(Ⅹ) | 横州市文化馆 | 自治区级 | 2010.05 | 第三批 | ● |
7. | 横县云表壮族歌圩 | 民俗(Ⅹ) | 横州市文化馆 | 自治区级 | 2012.07 | 第四批 | ● |
8. | 横县茉莉花茶制作技艺 | 传统技艺(Ⅷ) | 横州市文化馆 | 自治区级 | 2012.07 | 第四批 | ● |
9. | 横县南山白毛茶制作技艺 | 传统技艺(Ⅷ) | 横州市文化馆 | 自治区级 | 2012.07 | 第四批 | ● |
10. | 百合茅山舞 | 传统舞蹈(Ⅲ) | 横州市文化馆 | 自治区级 | 2014.11 | 第五批 | ● |
11. | 横县壮族三相圩逢 | 民俗(Ⅹ) | 横州市文化馆 | 自治区级 | 2014.11 | 第五批 | ● |
12. | 横县鱼宴制作技艺 | 传统技艺(Ⅷ) | 横州市文化馆 | 自治区级 | 2014.11 | 第五批 | ● |
13. | 笔山人生礼仪 | 民俗(Ⅹ) | 横州市文化馆 | 自治区级 | 2014.11 | 第五批 | ● |
14. | 横县青桐壮族圩逢 | 民俗(Ⅹ) | 横州市文化馆 | 自治区级 | 2018.12 | 第七批 | ● |
15. | 横县芝麻饼制作技艺 | 传统技艺(Ⅷ) | 横州市文化馆 | 自治区级 | 2018.12 | 第七批 | ● |
16. | 横县榃僧簸箕粉制作技艺 | 传统技艺(Ⅷ) | 横州市文化馆 | 自治区级 | 2018.12 | 第七批 | ● |
17. | 壮族凤凰麒麟舞 | 传统舞蹈(Ⅲ) | 横州市文化馆 | 自治区级 | 2020.12 | 第八批 | ● |
18. | 横县壮族民间故事“灵竹一枝花” | 民间文学(Ⅰ) | 横州市文化馆 | 自治区级 | 2020.12 | 第八批 | ● |
19. | 校椅临江壮歌剧 | 曲艺 | 横州市文化馆 | 自治区级 | 2020.12 | 第八批 | ● |
20. | 横县榃僧红枣马蹄糕制作技艺 | 传统技艺(Ⅷ) | 横州市文化馆 | 南宁市级 | 2017.11 | 第七批 | ◆ |
21. | 横县青桐壮族织锦制作技艺 | 传统技艺(Ⅷ) | 横州市文化馆 | 南宁市级 | 2017.11 | 第七批 | ◆ |
22. | 横县民间“无人售卖市场”习俗 | 民俗(Ⅹ) | 横州市文化馆 | 南宁市级 | 2017.11 | 第七批 | ◆ |
23. | 南山白毛茶的传说 | 民间文学(Ⅰ) | 横州市文化馆 | 南宁市级 | 2021.10 | 第九批 | ◆ |
24. | 白氏十八械武术 | 传统体育、游艺与杂技(VI) | 横州市文化馆 | 南宁市级 | 2021.10 | 第九批 | ◆ |
25. | 横州铜器制作技艺 | 传统技艺(Ⅷ) | 横州市文化馆 | 南宁市级 | 2021.10 | 第九批 | ◆ |
26. | 六堡茶四金钱冷发酵技艺 | 传统技艺(Ⅷ) | 横州市文化馆 | 南宁市级 | 2021.10 | 第九批 | ◆ |
27. | 蒙氏正骨疗法 | 传统医药(IX) | 横州市文化馆 | 南宁市级 | 2021.10 | 第九批 | ◆ |
28. | 横州市平朗镇三皇信俗 | 民俗(Ⅹ) | 横州市文化馆 | 南宁市级 | 2021.10 | 第九批 | ◆ |
29. | 横县鱼生习俗 | 民俗(Ⅹ) | 横州市文化馆 | 横州市级 | 2008.08 | 第一批 | ■ |
30. | 陶圩米粉制作技艺 | 传统技艺(Ⅷ) | 横州市文化馆 | 横州市级 | 2011.03 | 第三批 | ■ |
31. | 百合草席制作技艺 | 传统技艺(Ⅷ) | 横州市文化馆 | 横州市级 | 2011.03 | 第三批 | ■ |
32. | 鳌山雷劈岩的传说 | 民间文学(Ⅰ) | 横州市文化馆 | 横州市级 | 2011.03 | 第三批 | ■ |
33. | 钵岭的传说 | 民间文学(Ⅰ) | 横州市文化馆 | 横州市级 | 2011.03 | 第三批 | ■ |
34. | 刘四娘的传说 | 民间文学(Ⅰ) | 横州市文化馆 | 横州市级 | 2011.03 | 第三批 | ■ |
35. | 仙人泉的传说 | 民间文学(Ⅰ) | 横州市文化馆 | 横州市级 | 2011.03 | 第三批 | ■ |
36. | 陶圩“唱唛” | 传统音乐(Ⅱ) | 横州市文化馆 | 横州市级 | 2011.03 | 第三批 | ■ |
37. | 壮族民间故事“为母割肉” | 民间文学(Ⅰ) | 横州市文化馆 | 横州市级 | 2011.03 | 第三批 | ■ |
38. | 峦城铁器制作技艺 | 传统技艺(Ⅷ) | 横州市文化馆 | 横州市级 | 2011.03 | 第三批 | ■ |
39. | 南乡大头菜制作技艺 | 传统技艺(Ⅷ) | 横州市文化馆 | 横州市级 | 2011.03 | 第三批 | ■ |
40. | 马山编制制作技艺 | 传统技艺(Ⅷ) | 横州市文化馆 | 横州市级 | 2011.03 | 第三批 | ■ |
41. | 裤头糍的传说 | 民间文学(Ⅰ) | 横州市文化馆 | 横州市级 | 2011.03 | 第三批 | ■ |
42. | 平朗婚嫁习俗 | 民俗(Ⅹ) | 横州市文化馆 | 横州市级 | 2011.03 | 第三批 | ■ |
43. | 峦城承露塔的传说 | 民间文学(Ⅰ) | 横州市文化馆 | 横州市级 | 2013.07 | 第四批 | ■ |
44. | 横县“永淳灰雕”制作技艺 | 传统技艺(Ⅷ) | 横州市文化馆 | 横州市级 | 2013.07 | 第四批 | ■ |
45. | 横县壮族城隍庙会习俗 | 民俗(Ⅹ) | 横州市文化馆 | 横州市级 | 2013.07 | 第四批 | ■ |
46. | 六景水上婚礼习俗 | 民俗(Ⅹ) | 横州市文化馆 | 横州市级 | 2013.07 | 第四批 | ■ |
47. | 横州甘乔嵩的故事 | 民间文学(Ⅰ) | 横州市文化馆 | 横州市级 | 2013.07 | 第四批 | ■ |
48. | 横塘客家三皇庙会 | 民俗(Ⅹ) | 横州市文化馆 | 横州市级 | 2017.10 | 第五批 | ■ |
49. | 横州海棠歌圩 | 民俗(Ⅹ) | 横州市文化馆 | 横州市级 | 2017.10 | 第五批 | ■ |
50. | 横县福旺歌圩 | 民俗(Ⅹ) | 横州市文化馆 | 横州市级 | 2017.10 | 第五批 | ■ |
51. | 永淳民间民俗-庆花灯 | 民俗(Ⅹ) | 横州市文化馆 | 横州市级 | 2017.10 | 第五批 | ■ |
52. | 横县南山庙会 | 民俗(Ⅹ) | 横州市文化馆 | 横州市级 | 2017.10 | 第五批 | ■ |
53. | 横州天后宫传说 | 民间文学(Ⅰ) | 横州市文化馆 | 横州市级 | 2017.10 | 第五批 | ■ |
54. | 横县宝华山“穿督田螺”传说 | 民间文学(Ⅰ) | 横州市文化馆 | 横州市级 | 2017.10 | 第五批 | ■ |
55. | 娘娘山慈感庙歌圩 | 民俗(Ⅹ) | 横州市文化馆 | 横州市级 | 2021.7 | 第六批 | ■ |
56. | 横县“顺来”老子号 | 民俗(Ⅹ) | 横州市文化馆 | 横州市级 | 2021.7 | 第六批 | ■ |
57. | 平朗二月春社 | 民俗(Ⅹ) | 横州市文化馆 | 横州市级 | 2021.7 | 第六批 | ■ |
58. | 横县壮族酿酒技艺 | 传统技艺(Ⅷ) | 横州市文化馆 | 横州市级 | 2021.7 | 第六批 | ■ |
59. | 延禧经络推按 | 传统医药(IX) | 横州市文化馆 | 横州市级 | 2021.7 | 第六批 | ■ |
60. | 横县平朗到蕴功夫 | 传统体育、游艺与杂技 | 横州市文化馆 | 横州市级 | 2021.7 | 第六批 | ■ |
61. | 镇龙笋干制作技艺 | 传统技艺(Ⅷ) | 横州市文化馆 | 横州市级 | 2021.7 | 第六批 | ■ |
62. | 横县豆糠糍制作技艺 | 传统技艺(Ⅷ) | 横州市文化馆 | 横州市级 | 2021.7 | 第六批 | ■ |
注:横州市级以上62个(包含国家级、区级、市级);南宁市级以上28个(包含国家级、区级);自治区级以上19个(包含国家级)。国家级1个